Cordless Phone Frequencies

30MHz, 49MHz & 900MHz

Ch Handset Base
1 30.0750 39.7750
2 30.1000 39.8000
3 30.1250 39.8250
4 30.1500 39.8500
5 30.1750 39.8750
6 30.2000 39.9000
7 30.2250 39.9250
8 30.2500 39.9500
9 30.2750 39.9750
10 30.3000 40.0000
1 48.7600 43.7200
2 48.8400 43.7400
3 48.8600 43.8200
4 48.9200 43.8400
5 49.0200 43.9200
6 49.0800 43.9600
7 49.1000 44.1200
8 49.1600 44.1600
9 49.2000 44.1800
10 49.2400 44.2000
11 49.2800 44.3200
12 49.3600 44.3600
13 49.4000 44.4000
14 49.4600 44.6000
15 49.5000 44.8000
16 49.6700 46.6100
17 49.8450 46.6300
18 49.8600 49.6700
19 49.7700 46.7100
20 49.8750 46.7300
21 49.8300 46.7700
22 49.9300 46.8700
23 49.9900 46.9300
24 49.9700 46.9700
1 926.1000 902.1000
2 926.1300 902.1300
3 926.1600 902.1600
4 926.1900 902.1900
5 926.2200 902.2200
6 926.2500 902.2500
7 926.2800 902.2800
8 926.3100 902.3100
9 926.3400 902.3400
10 926.3700 902.3700
11 926.4000 902.4000
12 926.4300 902.4300
13 926.4600 902.4600
14 926.4900 902.4900
15 926.5200 902.5200
16 926.5500 902.5500
17 926.5800 902.5800
18 926.6100 902.6100
19 926.6400 902.6400
20 926.6700 902.6700
21 926.7000 902.7000
22 926.7300 902.7300
23 926.7600 902.7600
24 926.7900 902.7900
25 926.8200 902.8200
26 926.8500 902.8500
27 926.8800 902.8800
28 926.9100 902.9100
29 926.9400 902.9400
30 926.9700 902.9700
31 927.0000 903.0000
32 927.0300 903.0300
33 927.0600 903.0600
34 927.0900 903.0900
35 927.1200 903.1200
36 927.1500 903.1500
37 927.1800 903.1800
38 927.2100 903.2100
39 927.2400 903.2400
40 927.2700 903.2700
41 927.3000 903.3000
42 927.3300 903.3300
43 927.3600 903.3600
44 927.3900 903.3900
45 927.4200 903.4200
46 927.4500 903.4500
47 927.4800 903.4800
48 927.5100 903.5100
49 927.5400 903.5400
50 927.5700 903.5700
51 927.6000 903.6000
52 927.6300 903.6300
53 927.6600 903.6600
54 927.6900 903.6900
55 927.7200 903.7200
56 927.7500 903.7500
57 927.7800 903.7800
58 927.8100 903.8100
59 927.8400 903.8400
60 927.8700 903.8700

 

Cordless Phone Frequencies (Excel Format)

(You'll need to have at least Excel 97 on your pc for this file for to display correctly)